Knob - Aluminum, Set Screw, Short Line, 0.495" Diameter
Anodized aluminum knob with short indicator line and set screw. This slim, solid aluminum knob has a straight knurled grip with a diameter of 0.495”. It also features a counterbore which allows it to hide pot bushings for a clean look. Fits ¼” (6.35mm) pot shafts.
For a matte version of this knob, see P-K656-X.
SKU:
P-K655X
Item ID:
044786
Diameter / Length:
Indicator:
Material:
Shaft Type:
Skirt:
Color | Our Part Number |
---|---|
Black | P-K655 |
Blue | P-K655-BLU |
Champagne | P-K655-CHM |
Copper | P-K655-CPR |
Dark Grey | P-K655-DGY |
Green | P-K655-GRN |
Dark Green | P-K655-DGN |
Orange | P-K655-ORG |
Pink | P-K655-PNK |
Purple | P-K655-PUR |
Red | P-K655-RED |
Silver | P-K655-SIL |
Yellow | P-K655-YLW |
Teal | P-K655-TEAL |
Counterbore Diameter | 0.367 in. | |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. |
Packaging Dimensions | 0.46 in. × 0.49 in. × 0.62 in. | |
Weight (Packaging) | 0.0101 lbs. |
P-K655 - Black version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-BLU - Blue version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-GRN - Green version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-ORG - Orange version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-PUR - Purple version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-RED - Red version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-SIL - Silver version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-YLW - Yellow version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-CHM - Champagne version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-CPR - Copper version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-DGY - Dark Grey version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-DGN - Dark Green version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-PNK - Pink version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-TEAL - Teal version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. |
My Project Lists
Customers who purchased this item also bought
Capacitors - Orange Drop, 600V, Polyester Knob - Plastic, Set Screw, Small MXR Style, 0.75" diameter Knob - Scalloped Edge, Indicator Line, Set Screw, Brass Insert Dial Lamp - LED version, #47 or #44, T-3-¼, 6.3V, Bayonet Base Capacitor - Mod® Electronics, Aluminum Electrolytic, 105°C, Axial Lead Resistors - 1/4 Watt, Metal Film, 1% tolerance